产品中心
目前,我公司已开发出Φ32mm、Φ42mm、Φ50mm、Φ57mm、Φ75mm等不同规格的无刷和无刷直流电机。产品特点:体积小、重量轻、噪音低、扭矩大、寿命长。拥有数十台加工、检测设备、专业的数控加工中心、冲剪、焊接、卷制、喷涂、动平衡、磁化、检测等关键电机制造工艺实现智能化。
技术数据
| 型号 | 齿轮箱 | 电机 | ||||||||
| 减速比 | 额定扭矩 (kgf.cm) | 失速扭矩 (kgf.cm) | 空载转速 (rpm) | 额定转速 (rpm) | 空载电流 (mA) | 额定电流 (mA) | 失速电流 (mA) | 额定电压 (V) | 空载转速 (rpm) | |
| 450JSX16-42ZY | 1:16 | 10 | 32 | 313 | 238 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
| 450JSX24-42ZY | 1:24 | 16 | 49 | 208 | 158 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
| 450JSX30-42ZY | 1:30 | 20 | 61 | 167 | 127 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
| 450JSX38-42ZY | 1:38 | 26 | 77 | 132 | 100 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
| 450JSX44-42ZY | 1:44 | 30 | 89 | 114 | 86 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
| 450JSX59-42ZY | 1:59 | 40 | 119 | 85 | 64 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
| 450JSX76-42ZY | 1:76 | 51 | 154 | 66 | 50 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
| 450JSX127-42ZY | 1:127 | 86 | 257 | 39 | 30 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
| 450JSX254-42ZY | 1:254 | 24 | 5000 | |||||||
| 450JSX353-42ZY | 1:353 | 238 | / | 14 | 11 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
| 450JSX707-42ZY | 1:707 | / | / | 7 | 5 | 500 | 3200 | 11000 | 24 | 5000 |
尺寸

Company Show
资质证书
机械工作间
电机装配车间
包装和储存
上一个
changzhouwj@126.com
86-519-88721696
Message