产品中心

产品中心


+
  • 57XXJSX-57BL BLDC Planetary Gear Motor.png

57XXJSX-57BL BLDC行星齿轮电机


产品特点: 体积小、重量轻、噪音低、扭矩大、寿命长。

关键词: 57XXJSX-57BL BLDC行星齿轮电机

目前,我公司已开发出Φ32mm、Φ42mm、Φ50mm、Φ57mm、Φ75mm等不同规格的无刷和无刷直流电机。产品特点:体积小、重量轻、噪音低、扭矩大、寿命长。拥有数十台加工、检测设备、专业的数控加工中心、冲剪、焊接、卷制、喷涂、动平衡、磁化、检测等关键电机制造工艺实现智能化。

技术数据

型号

齿轮箱 电机
系列 减速比 额定扭矩 (kgf.cm) 失速扭矩 (kgf.cm) 空载转速 (rpm) 额定转速 (rpm) 空载电流 (mA) 额定电流 (mA) 失速电流 (mA) 额定电压 (V) 空载转速 (rpm)
57XXJSX3.6-57BL01 1级 1:3.6 3.2 14 1111 833 500 2000 11000 24 4000
57XXJSX4.3-57BL01 1:4.25 3.7 17 941 705 500 2000 11000 24 4000
57XXJSX5.3-57BL01 1:5.33 4.7 21.3 750 563 500 2000 11000 24 4000
57XXJSX13-57BL01 2级 1:13 11.4 52 307 230 500 2000 11000 24 4000
57XXJSX15-57BL01 1:15 13.2 60 266 200 500 2000 11000 24 4000
57XXJSX18-57BL01 1:18 15.8 72 222 166 500 2000 11000 24 4000
57XXJSX23-57BL01 1:23 20.2 92 174 130 500 2000 11000 24 4000
57XXJSX28-57BL01 1:28 24.6 112 143 107 500 2000 11000 24 4000
57XXJSX47-57BL01 三级 1:47 41.4 188 85 63 500 2000 11000 24 4000
57XXJSX55-57BL01 1:55 48.4 220 73 54 500 2000 11000 24 4000
57XXJSX65-57BL01 1:65 57.2 260 61 46 500 2000 11000 24 4000
57XXJSX77-57BL01 1:77 67.8 308 52 39 500 2000 11000 24 4000
57XXJSX81-57BL01 1:81 71.3 324 49 37 500 2000 11000 24 4000
57XXJSX96-57BL01 1:96 84.5 384 41 31 500 2000 11000 24 4000
57XXJSX121-57BL01 1:121 106.5 484 33 24 500 2000 11000 24 4000
57XXJSX151-57BL01 1:151 132.9 / 26 20 500 2000 11000 24 4000

 

57XXJSX3.6-57BL02 1级 1:3.6 6.3 25.9 1111 833 600 4000 20000 24 4000
57XXJSX4.3-57BL02 1:4.25 7.5 30.6 941 705 600 4000 20000 24 4000
57XXJSX5.3-57BL02 1:5.33 9.4 38.4 750 563 600 4000 20000 24 4000
57XXJSX13-57BL02 2级 1:13 22.9 93.6 307 230 600 4000 20000 24 4000
57XXJSX15-57BL02 1:15 26.4 108 266 200 600 4000 20000 24 4000
57XXJSX18-57BL02 1:18 31.7 129.6 222 166 600 4000 20000 24 4000
57XXJSX23-57BL02 1:23 40.5 165.6 174 130 600 4000 20000 24 4000
57XXJSX28-57BL02 1:28 49.3 201.6 143 107 600 4000 20000 24 4000
57XXJSX47-57BL02 三级 1:47 82.7 338 85 63 600 4000 20000 24 4000
57XXJSX55-57BL02 1:55 96.8 396 73 54 600 4000 20000 24 4000
57XXJSX65-57BL02 1:65 114.4 468 61 46 600 4000 20000 24 4000
57XXJSX77-57BL02 1:77 135.5 / 52 39 600 4000 20000 24 4000
57XXJSX81-57BL02 1:81 142.6 / 49 37 600 4000 20000 24 4000
57XXJSX96-57BL02 1:96 169 / 41 31 600 4000 20000 24 4000
57XXJSX121-57BL02 1:121 213 / 33 24 600 4000 20000 24 4000
57XXJSX151-57BL02 1:151 265.8 / 26 20 600 4000 20000 24 4000

 

57XXJSX3.6-57BL03 1级 1:3.6 9.5 / 1111 833 1000 6300 / 24 4000
57XXJSX4.3-57BL03 1:4.25 11.2 / 941 705 1000 6300 / 24 4000
57XXJSX5.3-57BL03 1:5.33 14 / 750 563 1000 6300 / 24 4000
57XXJSX13-57BL03 2级 1:13 34.3 / 307 230 1000 6300 / 24 4000
57XXJSX15-57BL03 1:15 39.6 / 266 200 1000 6300 / 24 4000
57XXJSX18-57BL03 1:18 47.5 / 222 166 1000 6300 / 24 4000
57XXJSX23-57BL03 1:23 60.7 / 174 130 1000 6300 / 24 4000
57XXJSX28-57BL03 1:28 73.9 / 143 107 1000 6300 / 24 4000
57XXJSX47-57BL03 三级 1:47 124 / 85 63 1000 6300 / 24 4000
57XXJSX55-57BL03 1:55 145 / 73 54 1000 6300 / 24 4000
57XXJSX65-57BL03 1:65 171.6 / 61 46 1000 6300 / 24 4000
57XXJSX77-57BL03 1:77 203.3 / 52 39 1000 6300 / 24 4000
57XXJSX81-57BL03 1:81 213.8 / 49 37 1000 6300 / 24 4000
57XXJSX96-57BL03 1:96 253.4 / 41 31 1000 6300 / 24 4000
57XXJSX121-57BL03 1:121 319.4 / 33 24 1000 6300 / 24 4000
57XXJSX151-57BL03 1:151 398.6 / 26 20 1000 6300 / 24 4000

 

57XXJSX3.6-57BL04 1级 1:3.6 12.7 / 1111 833 1000 8400 / 24 4000
57XXJSX4.3-57BL04 1:4.25 15 / 941 705 1000 8400 / 24 4000
57XXJSX5.3-57BL04 1:5.33 18.8 / 750 563 1000 8400 / 24 4000
57XXJSX13-57BL04 2级 1:13 45.8 / 307 230 1000 8400 / 24 4000
57XXJSX15-57BL04 1:15 52.8 / 266 200 1000 8400 / 24 4000
57XXJSX18-57BL04 1:18 63.4 / 222 166 1000 8400 / 24 4000
57XXJSX23-57BL04 1:23 81 / 174 130 1000 8400 / 24 4000
57XXJSX28-57BL04 1:28 99 / 143 107 1000 8400 / 24 4000
57XXJSX47-57BL04 三级 1:47 165 / 85 63 1000 8400 / 24 4000
57XXJSX55-57BL04 1:55 194 / 73 54 1000 8400 / 24 4000
57XXJSX65-57BL04 1:65 229 / 61 46 1000 8400 / 24 4000
57XXJSX77-57BL04 1:77 271 / 52 39 1000 8400 / 24 4000
57XXJSX81-57BL04 1:81 285 / 49 37 1000 8400 / 24 4000
57XXJSX96-57BL04 1:96 338 / 41 31 1000 8400 / 24 4000
57XXJSX121-57BL04 1:121 426 / 33 24 1000 8400 / 24 4000
57XXJSX151-57BL04 1:151 / / 26 20 1000 8400 / 24 4000

电压和速度可以定制,表中只列出了一些参数。

尺寸

输出轴可定制。

Company Show
岱威发动机
资质证书
认证
机械工作间
机械工作间
电机装配车间
电机装配工作间
电机装配工作间
包装和储存
包装和存储

推荐产品

给我留言

确定